Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe (cm) | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer davidii var. hersii | 2018 | Europ. Anpflanzung | 13 T | 60-80 | 6,00 | |
Acer kawakamii | 2017 | Taiwan | 13 T | 60-80 | 6,00 | |
Acer macrophyllum | 2013 | USA Kalifornien | 17 T | 80-120 | 8,00 | |
Acer morrisonense | 2016 | Taiwan | 13 T | 80-100 | 8,00 | |
Acer saccharum | 2019 | USA | 8 T | 15-20 | 2,00 | |
Aesculus indica | 2016 | europ. Anpflanzung | wn. | 120-140 | 10,00 | |
Aesculus flava | 2018 | europ. Anpflanzung | wn. | ÿ60-80 | 8,00 | |
Aesculus x carnea | 2021 | europ. Anpflanzung | i.A. | 10-20 | 4,00 | |
Berberis darwinii | 2012 | Chile | 13 T | 20-40 | 8,00 | |
Betula schmidtii | 2016 | China | 13 T | 100-120 | 6,00 | |
Carpinus kawakamii | 2016 | Taiwan, Shenguang,1775 m | 13 T | 80-120 | 8,00 | |
A | Chaenomeles cathay. | 2020 | China | 9 T | Okt 20 | ab 10/21 |
E | Chimonanthus praecox | 2014 | China | 17 T | 120- 140 | 10,00 |
Cinnamomum camphora | 2016 | China | 13 T | 80-100 | 10,00 | |
Dasyphyllum diacanthoides | 2014 | Chile, 39°15' / 71°30', 800m | 13 T. | 60-80 | 10,00 | |
Diospyrus kaki | 2016 | China | wn. | 80-100 | 12,00 | |
Diospyrus lotus | 2012 | europ. Anpflanzung | 18 T | 180-250 | 12,00 | |
Gleditsia delavayi | 2015 | China | 13 T | 120-140 | 8,00 | |
E | Leycesteria formosa | 2016 | China | 13 T | 40-80 | 6,00 |
Lindera benzoin | 2017 | USA | 9 T | 40-60 | 6,00 | |
Lindera obtusiloba | 2016 | Europ. Anpflanzung | 13 T | 80-120 | 8,00 | |
Maclura pommifera | 2014 | Europ. Anpflanzung | 13 T | 40-60 | 4,00 | |
Magnolia delavayi | 2012 | China | 13 T | 40-80 | 6,00 | |
Magnolia insignis 3 im T | 2004 | Hunan, Shangze, 110°2' E, 29°20' N, 1500m | 30 T. | 100-120 | 20,00 | |
Magnolia insignis zurueckgeschn. | 2004 | Hunan, Shangze, 110°2' E, 29°20' N, 1500m | 13 T. | 30-50 | 6,00 | |
Magnolia macrophylla | 2019 | Europ. Anpflanzung | 18 T. | 20-30 | 10,00 | |
Nandina domestica | 2014 | China | 13 T | 40-60 | 6,00 | |
E | Persea lingue | 2012 | Chile | 13 T. | 40-60 | 8,00 |
Phellodendron chinense | 2012 | China | 17 T | 100-120 | 12,00 | |
E | Populus yunnanensis | 2020 | China | Steckl. | 20-30 | 4,00 |
Pseudocydonia sinensis | 2014 | Baltimore | 13 T | 80-140 | 6,00 | |
Quercus ilicifolia | 2018 | USA | 13 T | 15-20 | 6,00 | |
Quercus ellipsoidalis | 2014 | USA | 9 T | 60-80 | 4,00 | |
Quercus gambelii | 2014 | USA | 9 T | 60-80 | 4,00 | |
Quercus coccifera | 2017 | Peloponnes, Griechenland | 13 T | 15-25 | 4,00 | |
E | Quercus montana | 2016 | USA | 13 T | 30-50 | 8,00 |
E | Quercus pontica | 2016 | Kleinasien | 13 T | 30-50 | 8,00 |
Quercus pub.s.virgiliana | 2016 | Nordmazedonien Kumanovo, 800-1000 m | wn. | 20-40 | 4,00 | |
Quercus wislizeni | 2019 | Seed zone 534, Feather River, 5 miles südl Oroville, 167 feet, Kalifornien | 6 T | 20-30 | 4,00 | |
Sorbus alnifolia | 2015 | Korea | 13 T | 60-100 | 6,00 | |
Staphylea pinnata | 2005 | Europ. Anpflanzung | wn. | 80-120 | 3,00 | |
Tilia mandshurica | 2015 | Europ. Anpflanzung | m.B. | 100-120 | 10,00 |
Bezeichnung | Saat | Herkunft | Stand | Größe (cm) | Preis (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer davidii var. hersii | 2018 | Europ. Anpflanzung | 13 T | 60-80 | 6,00 | |
Acer kawakamii | 2017 | Taiwan | 13 T | 60-80 | 6,00 | |
Acer macrophyllum | 2013 | USA Kalifornien | 17 T | 80-120 | 8,00 | |
Acer morrisonense | 2016 | Taiwan | 13 T | 80-100 | 8,00 | |
Acer saccharum | 2019 | USA | 8 T | 15-20 | 2,00 | |
Aesculus indica | 2016 | europ. Anpflanzung | wn. | 120-140 | 10,00 | |
Aesculus flava | 2018 | europ. Anpflanzung | wn. | ÿ60-80 | 8,00 | |
Aesculus x carnea | 2021 | europ. Anpflanzung | i.A. | 10-20 | 4,00 | |
Berberis darwinii | 2012 | Chile | 13 T | 20-40 | 8,00 | |
Betula schmidtii | 2016 | China | 13 T | 100-120 | 6,00 | |
Carpinus kawakamii | 2016 | Taiwan, Shenguang,1775 m | 13 T | 80-120 | 8,00 | |
A | Chaenomeles cathay. | 2020 | China | 9 T | Okt 20 | ab 10/21 |
E | Chimonanthus praecox | 2014 | China | 17 T | 120- 140 | 10,00 |
Cinnamomum camphora | 2016 | China | 13 T | 80-100 | 10,00 | |
Dasyphyllum diacanthoides | 2014 | Chile, 39°15' / 71°30', 800m | 13 T. | 60-80 | 10,00 | |
Diospyrus kaki | 2016 | China | wn. | 80-100 | 12,00 | |
Diospyrus lotus | 2012 | europ. Anpflanzung | 18 T | 180-250 | 12,00 | |
Gleditsia delavayi | 2015 | China | 13 T | 120-140 | 8,00 | |
E | Leycesteria formosa | 2016 | China | 13 T | 40-80 | 6,00 |
Lindera benzoin | 2017 | USA | 9 T | 40-60 | 6,00 | |
Lindera obtusiloba | 2016 | Europ. Anpflanzung | 13 T | 80-120 | 8,00 | |
Maclura pommifera | 2014 | Europ. Anpflanzung | 13 T | 40-60 | 4,00 | |
Magnolia delavayi | 2012 | China | 13 T | 40-80 | 6,00 | |
Magnolia insignis 3 im T | 2004 | Hunan, Shangze, 110°2' E, 29°20' N, 1500m | 30 T. | 100-120 | 20,00 | |
Magnolia insignis zurueckgeschn. | 2004 | Hunan, Shangze, 110°2' E, 29°20' N, 1500m | 13 T. | 30-50 | 6,00 | |
Magnolia macrophylla | 2019 | Europ. Anpflanzung | 18 T. | 20-30 | 10,00 | |
Nandina domestica | 2014 | China | 13 T | 40-60 | 6,00 | |
E | Persea lingue | 2012 | Chile | 13 T. | 40-60 | 8,00 |
Phellodendron chinense | 2012 | China | 17 T | 100-120 | 12,00 | |
E | Populus yunnanensis | 2020 | China | Steckl. | 20-30 | 4,00 |
Pseudocydonia sinensis | 2014 | Baltimore | 13 T | 80-140 | 6,00 | |
Quercus ilicifolia | 2018 | USA | 13 T | 15-20 | 6,00 | |
Quercus ellipsoidalis | 2014 | USA | 9 T | 60-80 | 4,00 | |
Quercus gambelii | 2014 | USA | 9 T | 60-80 | 4,00 | |
Quercus coccifera | 2017 | Peloponnes, Griechenland | 13 T | 15-25 | 4,00 | |
E | Quercus montana | 2016 | USA | 13 T | 30-50 | 8,00 |
E | Quercus pontica | 2016 | Kleinasien | 13 T | 30-50 | 8,00 |
Quercus pub.s.virgiliana | 2016 | Nordmazedonien Kumanovo, 800-1000 m | wn. | 20-40 | 4,00 | |
Quercus wislizeni | 2019 | Seed zone 534, Feather River, 5 miles südl Oroville, 167 feet, Kalifornien | 6 T | 20-30 | 4,00 | |
Sorbus alnifolia | 2015 | Korea | 13 T | 60-100 | 6,00 | |
Staphylea pinnata | 2005 | Europ. Anpflanzung | wn. | 80-120 | 3,00 | |
Tilia mandshurica | 2015 | Europ. Anpflanzung | m.B. | 100-120 | 10,00 |
Hansaring 88,
50670 Köln
Tel: 0221 / 122 417
Fax: 032122 / 122 417
e-mail: niehuesberger@web.de